preloader icon
Secure Your Tomorrow. Discover the Benefits of Our Stake Investment Plan for Building Wealth and Financial Stability

Our Stake Investment Plan

Basic

50$ To 500$

  • Total Month Percentage Days Mature Earning
  • 18 Months X 3.0% 540 54%
  • 24 Months X 4.0% 720 96%
  • 36 Months X 5.0% 1080 180%
  • 48 Months X 6.0% 1440 288%
  • 60 Months X 7.0% 1800 420%
Stake Now

Pro

550$ To 3,000$

  • Total Month Percentage Days Mature Earning
  • 18 Months X 3.0% 540 54%
  • 24 Months X 4.5% 720 108%
  • 36 Months X 5.5% 1080 198%
  • 48 Months X 7.0% 1440 336%
  • 60 Months X 8.0% 1800 480%
Stake Now

Premium

3,000$ To 100,000,000$

  • Total Month Percentage Days Mature Earning
  • 18 Months X 3.5% 540 63%
  • 24 Months X 5.0% 720 120%
  • 36 Months X 6.0% 1080 216%
  • 48 Months X 8.0% 1440 384%
  • 60 Months X 10.0% 1800 600%
Stake Now